会社概要
TOP > 会社概要
会社概要
商号 | 株式会社プランニング夢屋 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役 江藤伸一 | ||||||||||||||||||
所在地 | 本店:福岡市東区東浜2丁目7番6号 | ||||||||||||||||||
営業種目 | 1.ショーケースのリース業 2.各種展示会の企画、立案及びそれに関する器具のリース業 3.広告宣伝催事の総合企画 4.販売促進に関する企画、立案、管理の請負業 5.店舗設計及び内装工事 6.各種セレモニーの企画、運営、管理の請負業 7.装身具の卸販売 8.前各号に付帯する一切の事業 9.マーキング業務、企画、施工 10.婦人服、装身具の小売販売 |
||||||||||||||||||
営業暦 |
|
||||||||||||||||||
グループ会社 | ㈱花田運送 | ||||||||||||||||||
創業年月日 | 昭和57年9月1日 | ||||||||||||||||||
法人設立 | 昭和59年4月16日 | ||||||||||||||||||
資本金 | 1000万円 | ||||||||||||||||||
決算期日 | 8月31日 | ||||||||||||||||||
グループ年商 | 8億円(H24年8月) | ||||||||||||||||||
グループ社員数 | 60名 | ||||||||||||||||||
取引銀行 |
福岡銀行 箱崎支店 西日本シティ銀行 箱崎支店 商工中金 福岡支店 佐賀銀行 箱崎支店 |
本社へのアクセス
お問い合わせ
当ホームページの内容に関するご質問・ご感想など、お気軽にお寄せ下さい。
TOP > 会社概要